Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
Food | Service | Quantity |
---|---|---|
0%hervorragend | 0%hervorragend | 0%hervorragend |
0%in Ordnung | 0%in Ordnung | 0%in Ordnung |
0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend |
0%schwach | 0%schwach | 0%schwach |
100%miserabel | 100%miserabel | 100%miserabel |
Klaus K. 23.09.2017
Vor fast 2 Stunden bestellt, noch keine Lieferung. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr...
Oliver G. 24.12.2014
Laden war dann doch nicht offen. Achtet mal auf aktualisierte ├Âffnungszeiten.